<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:ymaps="http://api.maps.yahoo.com/Maps/V2/AnnotatedMaps.xsd">

<channel>
	<title>Hannovershots &#187; innenstadt</title>
	<atom:link href="http://hannovershots.hannopolis.de/tag/innenstadt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hannovershots.hannopolis.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Aug 2015 10:34:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Raumverdrehung</title>
		<link>http://hannovershots.hannopolis.de/raumverdrehung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raumverdrehung</link>
		<comments>http://hannovershots.hannopolis.de/raumverdrehung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2015 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannovershots</dc:creator>
				<category><![CDATA[buildings]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Gehry]]></category>
		<category><![CDATA[Gehry-Tower]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[hochhaus]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[steintor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannovershots.hannopolis.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der aus Kalifornien stammende Frank Owen Gehry ist einer der bekanntesten Architekten der Gegenwart. Seine aufsehenerregenden Bauten sind oft touristische Anziehungspunkte und stehen in den bekanntesten Städten der Welt. Zum Beispiel in Prag mit tanzenden Haus, auch als Ginger und Fred bekannt. Oder in Los Angels mit der Walt Disney Concert Hall. Auch im New [...]</p><p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/raumverdrehung/">Raumverdrehung</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-532" title="Gehry-Tower Hannover" src="http://hannovershots.hannopolis.de/wp-content/uploads/2015/02/gehrytower_002.jpg" alt="Hochhaus in Hannover, entworfen von Frank O. Gehry" width="830" height="602" /></p>
<p>Der aus Kalifornien stammende Frank Owen Gehry ist einer der bekanntesten Architekten der Gegenwart. Seine aufsehenerregenden Bauten sind oft touristische Anziehungspunkte und stehen in den bekanntesten Städten der Welt. Zum Beispiel in Prag mit tanzenden Haus, auch als <a href="http://prag.sehenswuerdigkeiten-online.de/sehenswuerdigkeiten/tanzendes_haus.html">Ginger und Fred</a> bekannt. Oder in Los Angels mit der <a href="http://www.arcspace.com/features/gehry-partners-llp/walt-disney-concert-hall/">Walt Disney Concert Hall</a>. Auch im New Yorker Stadtteil Manhattan, wo ein Wohnhochhaus mit Knitterfassade schlicht „<a href="http://www.newyorkbygehry.com/">New York by Gehry</a>“ heißt.<br />
Andere Orte dagegen wurden durch einen Gehry-Bauwerk erst so richtig bekannt. So war es der spektakuläre Neubau für das Guggenheim Museum, der Ende der 1990er Jahre die <a href="http://www.archdaily.com/422470/ad-classics-the-guggenheim-museum-bilbao-frank-gehry/">spanische Stadt Bilbao</a> plötzlich in den Fokus der Aufmerksamkeit rückte.</p>
<p>Da ist es fast erstaunlich, dass auch Hannover gleich zwei Bauwerke von Frank O. Gehry zu bieten hat: zum einen die Bushaltestelle am Braunschweiger Platz, die im Rahmen der <a href="http://www.uestra.de/busstops.html">BUSSTOPS Kunstaktion</a> entstanden ist, zum anderen den Gehry-Tower, der sich mit seiner silbern glänzenden Fassade am Steintor in die Höhe schraubt und wohl den meisten Hannoveraner bekannt ist.<br />
Eigentlich sollte der Gehry-Tower eine Art Initialzündung für das Steintorviertel werden und eine städtebauliche Aufwertung des ganzen Quartiers anstoßen. Das hat bisher noch nicht so recht geklappt. Der grade gestartete <a href="http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1648341">Umbau des Marstalls</a> und die Umwälzungen im Rahmen der <a href="http://www.pro-d-tunnel.de/">D-Linien Erneuerung</a> bringen allerdings eine neue Dynamik in das Viertel um den Gehry-Turm. Und das Hannover so bekannt wie Prag oder New York wird, nun, daran arbeiten wir ja auch noch&#8230;</p>
<p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/raumverdrehung/">Raumverdrehung</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hannovershots.hannopolis.de/raumverdrehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platzuhr</title>
		<link>http://hannovershots.hannopolis.de/platzuhr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=platzuhr</link>
		<comments>http://hannovershots.hannopolis.de/platzuhr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 12:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannovershots</dc:creator>
				<category><![CDATA[urban spaces]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[kröpcke]]></category>
		<category><![CDATA[kröpckecenter]]></category>
		<category><![CDATA[Kröpckeuhr]]></category>
		<category><![CDATA[treffpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannovershots.hannopolis.de/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es gibt zwei Orte in Hannover, die jeder als Treffpunkt sofort kennt: „unterm Schwanz“, also am Ernst-August-Denkmal vor dem Hauptbahnhof, und an der Kröpckeuhr. Das ist schon seit Jahrzehnten so. Wer allerdings heute zum Kröpcke kommt, und ein paar Jahre nicht in der Stadt war, findet einen deutlich veränderten Platz vor. Das alte Kröpckecenter wurde [...]</p><p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/platzuhr/">Platzuhr</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.flickr.com/photos/sesta0511/16239538340/"><img class="alignleft size-full wp-image-522" title="Die Kröpckeuhr in Hannover" src="http://hannovershots.hannopolis.de/wp-content/uploads/2015/02/Kroepckeuhr_001.jpg" alt="" width="830" height="521" /></a></p>
<p>Es gibt zwei Orte in Hannover, die jeder als Treffpunkt sofort kennt: „<a href="http://www.haz.de/Hannover/Fotostrecken-Hannover/150-Jahre-Treffpunkt-unterm-Schwanz#p1">unterm Schwanz</a>“, also am Ernst-August-Denkmal vor dem Hauptbahnhof, und an der Kröpckeuhr. <a href="http://www.leinekunst.de/kroepcke.html">Das ist schon seit Jahrzehnten so</a>. Wer allerdings heute zum Kröpcke kommt, und ein paar Jahre nicht in der Stadt war, findet einen deutlich veränderten Platz vor. Das alte Kröpckecenter wurde komplett umgebaut, die neue Gebäudespitze ragt jetzt weit in den Platz, dorthin wo zuvor das Loch hinab zu Passarellenebene war. Und im Laufe des Jahres soll ein großer Leuchter über dem Platz aufgehängt werden, der den Kröpcke in ein ganz neues Licht tauchen wird. Die Befestigungspunkt dafür kann man an der ein oder anderen Fassade schon erkennen.</p>
<p>Die Kröpckeuhr steht dagegen unverändert auf ihrem Platz. Aber auch das war nicht immer so. Mitte der 1950er Jahre wurde die historische Uhr durch ein modernes Modell ersetzt, baugleich mit jenem, welches man heute noch am Steintor vor der Kurt-Schumacher-Straße sehen kann. Doch die alte Uhr wurde von den Bürgern der Stadt vermisst, 1974 gab es dazu sogar <a href="http://www.musik-sammler.de/media/967372">ein eigenes Lied</a>. 1977 wurde dann die heutige Uhr am Kröpcke aufgestellt, eine vereinfachte Rekonstruktion des historischen Vorbilds. Als Treffpunkt hat sie sich seit dem bewährt.</p>
<p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/platzuhr/">Platzuhr</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hannovershots.hannopolis.de/platzuhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochverkehr</title>
		<link>http://hannovershots.hannopolis.de/hochverkehr/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hochverkehr</link>
		<comments>http://hannovershots.hannopolis.de/hochverkehr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 13:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannovershots</dc:creator>
				<category><![CDATA[urban spaces]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Hochbrücke]]></category>
		<category><![CDATA[Hochstraße]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mel C]]></category>
		<category><![CDATA[Musikvideo]]></category>
		<category><![CDATA[raschplatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Weizsäcker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannovershots.hannopolis.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[<p>Umweltzone, D-Linie (Verzeihung, Projekt Zehn-Siebzehn), autofreie Innenstadt. Hannovers Verkehrspolitik ist immer gut für Streit und Auseinandersetzungen. So auch die Zukunft der Raschplatz-Hochstraße hinter dem hannöverschen Hauptbahnhof. Für die einen ein Ausdruck großstädtischer Identität, andere finden sie einfach nur hässlich. Jahrelang wurde überlegt sie abzureißen, jetzt wird saniert. Und es mangelt nicht an Verbesserungsvorschlägen: bunt anmalen [...]</p><p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/hochverkehr/">Hochverkehr</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hannovershots.hannopolis.de/wp-content/uploads/2014/05/hochbrücke_006.jpg" alt="" title="Hochstraße Innenstadt Hannover mit Weizsäcker Kunstwerk" width="830" height="702" class="alignleft size-full wp-image-492" /></p>
<p><a href="http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Umwelt/Umweltinformation/Luft,-L%C3%A4rm-und-Strahlung/Umweltzone/Wo-befindet-sich-die-Umweltzone">Umweltzone</a>, <a href="http://www.pro-d-tunnel.de/">D-Linie</a> (Verzeihung, <a href="http://www.infra-hannover.de/zehnsiebzehn-projektbeschreibung.htm">Projekt Zehn-Siebzehn</a>), autofreie Innenstadt. Hannovers Verkehrspolitik ist immer gut für Streit und Auseinandersetzungen. So auch die Zukunft der Raschplatz-Hochstraße hinter dem hannöverschen Hauptbahnhof. Für die einen ein Ausdruck großstädtischer Identität, andere finden sie einfach nur hässlich. Jahrelang wurde überlegt sie abzureißen, jetzt wird saniert. Und es mangelt nicht an Verbesserungsvorschlägen: bunt anmalen im Rizzi-Stil, oder dramatisch beleuchten um sie &#8220;schöner&#8221; aussehen zu lassen. Dabei hat diese Brücke mit ihrem leichten Schwung durch die Innenstadt durchaus einen ästhetischen Reiz. War mit dem <a href="https://www.youtube.com/watch?v=pQSwrqwv5Gw">Musikvideodreh</a> von Melanie C&#8217;s &#8220;First day of my life&#8221; Schauplatz für Popkultur. Und bietet mit dem <a href="http://www.art-magazin.de/szene/8729/andreas_von_weizsaecker_nachruf?cp=9">1991 entstandenen Werk &#8220;Hang Over&#8221;</a> von Andreas von Weizsäcker sogar Kunst.<br />
Das Problem ist wohl eher die lieblose Umgebung, die Gestaltung der Übergänge von der Innenstadt zur Lister Meile. Bleibt abzuwarten, ob die Sanierung auch daran etwas ändert. Doch selbst wenn, in ein paar Jahren wird die Raschplatz-Hochstraße wieder zur Debatte stehen. </p>
<p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/hochverkehr/">Hochverkehr</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hannovershots.hannopolis.de/hochverkehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designerhalt</title>
		<link>http://hannovershots.hannopolis.de/designerhalt/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=designerhalt</link>
		<comments>http://hannovershots.hannopolis.de/designerhalt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 11:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannovershots</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[busstops]]></category>
		<category><![CDATA[d-linie]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[kunst]]></category>
		<category><![CDATA[mendini]]></category>
		<category><![CDATA[stadtbahn]]></category>
		<category><![CDATA[steintor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannovershots.hannopolis.de/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Stadtbahnstation Steintor gehört zu auffälligen Haltestellen im Stadtbild Hannovers. Das liegt daran, dass sie keinem Standarddesign folgt, sondern ein Einzelstück ist. Anfang der 1990er Jahre wurden im Rahmen der Kunstaktion &#8220;BUSSTOPS&#8221; mehrere ausgewählte Haltestellen von Künstlern und Architekten entworfen. Diese hier am Steintor stammt vom italienischen Architekten und Designer Alessandro Mendini und bringt einen [...]</p><p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/designerhalt/">Designerhalt</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hannovershots.hannopolis.de/wp-content/uploads/2013/09/mendini-station_001.jpg" alt="" title="Die Mendini Haltestelle am Steintor in Hannover" width="830" height="572" class="alignleft size-full wp-image-430" /></p>
<p>Die Stadtbahnstation Steintor gehört zu auffälligen Haltestellen im Stadtbild Hannovers. Das liegt daran, dass sie keinem Standarddesign folgt, sondern ein Einzelstück ist. Anfang der 1990er Jahre wurden im Rahmen der <a href="http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13689427.html">Kunstaktion &#8220;BUSSTOPS&#8221;</a> mehrere <a href="http://www.uestra.de/551.html">ausgewählte Haltestellen</a> von Künstlern und Architekten entworfen. Diese hier am Steintor stammt vom italienischen Architekten und Designer <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Mendini">Alessandro Mendini</a> und bringt einen deutlichen Kontrast in die Nachkriegsbebauung am Anfang der Kurt-Schumacher-Straße.<br />
Lange wird die Station dort in dieser Form allerdings nicht mehr stehen. Die <a href="http://www.hannover.de/Leben-in-der-Region-Hannover/Mobilit%C3%A4t/Bus-Bahn/Aktuelle-Meldungen/Fragen-und-Antworten-zur-neuen-D-Linie">D-Linie</a>, also die Trasse der Stadtbahnlinien 10 und 17, wird umgebaut. Für unglaublich viel Geld soll die Strecke verkürzt werden, sie endet in Zukunft <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/endstation/">nicht mehr am Aegi</a>, sondern hinter dem Hauptbahnhof. Die Initiative Pro-D-Tunnel, hält diese Planungen für Unsinn und <a href="http://www.pro-d-tunnel.de/">demonstriert am kommenden Samstag (14.09.2013)</a> noch einmal dagegen. </p>
<p>Werden <a href="http://imageshack.com/a/img802/538/lsky.jpg">die Pläne</a> umgesetzt, dann wird die Mendini Haltestelle zukünftig an den Straßenrand wandern und dort nur noch als Bushaltepunkt dienen. Die Standbahnhaltestelle bekommt einen neuen Standort. Als Hochbahnsteig, an die Lange Laube verlegt, bietet sie für wartende Fahrgäste dann zwar keine außergewöhnliche Ansicht mehr, aber vielleicht einen besseren Wetterschutz. Das war nämlich noch nie eine Stärke der Mendini Station. </p>
<p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/designerhalt/">Designerhalt</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hannovershots.hannopolis.de/designerhalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endstation</title>
		<link>http://hannovershots.hannopolis.de/endstation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=endstation</link>
		<comments>http://hannovershots.hannopolis.de/endstation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 11:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannovershots</dc:creator>
				<category><![CDATA[urban spaces]]></category>
		<category><![CDATA[aegi]]></category>
		<category><![CDATA[aegidientorplatz]]></category>
		<category><![CDATA[d-linie]]></category>
		<category><![CDATA[hannover]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[nord-lb]]></category>
		<category><![CDATA[stadtbahn]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannovershots.hannopolis.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[<p>Derzeit hält sie noch am Aegi, die Stadtbahn der Linie 10. Lange soll das nicht mehr der Fall sein, denn die Diskussion um die sogenannte D-Linie (zu der die Linien 10 und 17 gehören), von der in den hannoverschen Zeitungen zuletzt oft berichtet wurde, dreht sich um eine Neufassung des Streckenverlaufs in der Innenstadt. Wie [...]</p><p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/endstation/">Endstation</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hannovershots.hannopolis.de/wp-content/uploads/2013/03/Stadtbahn-am-Aegi-Hannover_001.jpg" alt="" title="Stadtbahn am Aegidientorplatz (Aegi) in Hannover" width="830" height="572" class="alignleft size-full wp-image-410" /></p>
<p>Derzeit hält sie noch am Aegi, die Stadtbahn der Linie 10. Lange soll das nicht mehr der Fall sein, denn die Diskussion um die sogenannte D-Linie (zu der die Linien 10 und 17 gehören), von der in den hannoverschen Zeitungen zuletzt <a href="http://www.haz.de/Hannover/Themen/D-Linie-Hintergrund-zum-Stadtbahn-Streit">oft berichtet wurde</a>, dreht sich um eine Neufassung des Streckenverlaufs in der Innenstadt. Wie allerdings die Strecke in Zukunft aussehen wird, darüber gibt es einen massiven Streit. Zwei Lager haben sich dabei gebildet, zum einen die Regierungskoalition in der Region, die für die Planungen zuständig ist, und vor allem von den Grünen getrieben eine oberirdische Strecke durch die Kurt-Schumacher-Straße und die Lister Meile zum Raschplatz durchsetzen will. Auf der anderen Seite steht ein breites Spektrum an Bürgerinitativen, Interessensgruppen, Handelsverbänden, Kaufleuten, Anliegern, Behörden, Behindertenverbänden und Oppositionspolitikern, die diese Planungen für verfehlt halten und größtenteils für die Umsetzung der Tunnelvariante, zu der zum Beispiel <a href="http://0511-hannover.de/bahnhof-hannover/2011/die-geisterstation-der-d-linie-unter-dem-hauptbahnhof-in-hannover-hbf-gesehen-von-thilo/">die bekannte Geisterstation</a> gehört, plädieren. Sogar die Üstra selbst ist mit den Regionsplanungen nicht zufrieden. Vorgestern nun hat sich die City Gemeinschaft Hannover mit einem <a href="http://www.citygemeinschafthannover.de/offener-brief-an-die-politik-in-region-und-landeshauptstadt-zur-beschlussdrucksache-d-linie/">offenen Brief</a> an Politik und Öffentlichkeit gewandt und vor einer Entscheidung zugunsten der aktuellen Planung gewarnt. Diese soll nach derzeitigem Stand am kommenden Dienstag gefällt werden.<br />
Da das Thema sehr wichtig ist für die Entwicklung und Gestalt der hannoverschen Innenstadt in den nächsten Jahrzehnten, sollte sich eigentlich jeder Hannoveraner mit dem Thema befassen. Die Internetseite des Vereins Pro-D-Tunnel bietet <a href="http://www.pro-d-tunnel.de/in-kuerze.htm">einen guten Überblick</a> über die Situation, auch unabhängig vom Interesse der Initiative. </p>
<p>Ob Tunnel oder Bahnunterführung, die Strecke wird sich wohl verändern. Damit wird auch der Endpunkt am Aegidientorplatz wegfallen. Für diesen Ort sicher kein großer Verlust, denn alle anderen Bahnen fahren hier eh schon  unterirdisch und eine Umsteigeverknüpfung gibt es auch am Steintor. Und nicht zuletzt: Bäume statt Oberleitungsmasten wären für das Stadtbild die schönere Wahl. </p>
<p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/endstation/">Endstation</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hannovershots.hannopolis.de/endstation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkelgang</title>
		<link>http://hannovershots.hannopolis.de/dunkelgang/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dunkelgang</link>
		<comments>http://hannovershots.hannopolis.de/dunkelgang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 17:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannovershots</dc:creator>
				<category><![CDATA[urban spaces]]></category>
		<category><![CDATA[durchgang]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[rückseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannopolis.de/hannovershots-wp/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die R&#252;ckseiten in Hannovers Innenstadt wurden schon im vorletzten Beitrag thematisiert, da ging es um den vor&#252;bergehend freien Blick auf die H&#228;user der Kamarschstra&#223;e. Nur eine paar Meter weiter gibt es einen dauerhafteren Einblick. Biegt man von der Osterstra&#223;e kommend am Parkhaus in der R&#246;selerstra&#223;e links ab, steht man pl&#246;tzlich in einer seltsamen Gasse mit [...]</p><p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/dunkelgang/">Dunkelgang</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://hannopolis.de/hannovershots-wp/wp-content/uploads/2012/10/hinter_straße_001.jpg" alt="Rückseiten von Hannover Innenstadt" title="hinter_straße_001" width="830" height="531" class="alignleft size-full wp-image-322" /></p>
<p>Die R&uuml;ckseiten in Hannovers Innenstadt wurden schon <a href="../hinterkanten">im vorletzten Beitrag</a> thematisiert, da ging es um den vor&uuml;bergehend freien Blick auf die H&auml;user der Kamarschstra&szlig;e. Nur eine paar Meter weiter gibt es einen dauerhafteren Einblick. Biegt man von der Osterstra&szlig;e kommend am Parkhaus in der R&ouml;selerstra&szlig;e links ab, steht man pl&ouml;tzlich in einer seltsamen Gasse mit Schuppen, Hinterh&auml;usern, Abstellfl&auml;chen und Parkpl&auml;tzen. Ein wenig f&uuml;hlt man sich dort in eine jener &#8220;<a href="http://www.huffingtonpost.com/nick-carr/danger-and-intrigue-in-co_b_540478.html">Dark Alleys</a>&#8221; versetzt, wie man sie aus amerikanischen Filmen und Serien kennt. Allerdings ist die Bebauung niedriger und spektakul&auml;re Verfolgungsfahrten, die hier durchbrechen k&ouml;nnten, sind in Hannover ein auch eher seltenes Schauspiel.<br /> Am ihrem s&uuml;dlichen Ende ist die Gasse an den Senior-Blumenberg-Gang angeschlossen, der die Marktstra&szlig;e mit der Osterstra&szlig;e verbindet. Wilhelm Blumenberg, nachdem der Gang benannt ist, war Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts f&uuml;r &uuml;ber drei&szlig;ig Jahre Pastor an der nebenan gelegenen <a href="http://www.aegidienkirche-hannover.de/">Aegidienkirche</a>. Und die passt mit ihrem kriegszerst&ouml;rten Aussehen schon wieder fast in das szenische Bild.</p>
<p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/dunkelgang/">Dunkelgang</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hannovershots.hannopolis.de/dunkelgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinterkanten</title>
		<link>http://hannovershots.hannopolis.de/hinterkanten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hinterkanten</link>
		<comments>http://hannovershots.hannopolis.de/hinterkanten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannovershots</dc:creator>
				<category><![CDATA[urban spaces]]></category>
		<category><![CDATA[baugrube]]></category>
		<category><![CDATA[baustelle]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[rückseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannopolis.de/hannovershots-wp/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[<p>In Hannovers Zentrum klafft ein Loch. Das ist nichts neues, könnte man meinen, wäre das Loch am Kröpcke nicht schon vor Monaten geschlossen und überbaut worden. Nein,es geht um ein neues Loch, an der Ecke Röselerstraße und Osterstraße. Dort baut Bertram Projektmanagment für die Deutsche Hypo bis Ende 2013 ein Gebäude für 350 Mitarbeiter. Entworfen [...]</p><p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/hinterkanten/">Hinterkanten</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-346" title="Kamarschstraße Rückseite" src="http://hannovershots.hannopolis.de/wp-content/uploads/2012/10/kamarsch_rücken_001.jpg" alt="Baugrube für den Deutsche Hypo Neubau in Zentrum Hannovers" width="830" height="475" /></p>
<p>In Hannovers Zentrum klafft ein Loch. Das ist nichts neues, könnte man meinen, wäre das Loch am Kröpcke nicht schon vor Monaten geschlossen und überbaut worden. Nein,es geht um ein neues Loch, an der Ecke Röselerstraße und Osterstraße. Dort baut <a href="http://www.bertram-projekt.de/ueber_uns.html">Bertram Projektmanagment</a> für die Deutsche Hypo bis Ende 2013 ein Gebäude für 350 Mitarbeiter. Entworfen hat es das Architekturbüro <a href="http://kleihues.com/de/projekte/wettbewerbe/typologie/buero-und-verwaltungsbauten/901-verwaltungsgebaeude-hannover.html">Kleihues + Kleihues</a>, jenes Büro also, das auch schon den Umbau des Kröpckecenters geplant hat.<br />
Für den 50 Millionen Euro Neubau mussten zwei alte Gebäude Platz machen. Das führt dazu, dass Flaneure derzeit einen ungewohnten, offenen Blick an dieser Stelle in sonst selten zu sehende Rückseiten der Stadt haben. Hier sind die Gebäude der nördlichen Kamarschstrasse zu sehen.<br />
In ein paar Monaten wird die Straßenkante wieder geschlossen sein. Das neue Gebäude wird sich wohl ein wenig <a href="http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=84407596&amp;postcount=14">gefälliger in die Stadt fügen</a>, als der abgerissene Nachkriegsbau in der Röselerstraße. Schade nur, dass damit in der Osterstraße eine weitere der letzten, verbliebenen <a href="http://www.haz.de/Hannover/Aus-den-Stadtteilen/Mitte/Historiker-kritisieren-Gebaeudeabriss">Vorkriegsfassaden</a> Hannovers weichen musste.</p>
<p>The post <a href="http://hannovershots.hannopolis.de/hinterkanten/">Hinterkanten</a> appeared first on <a href="http://hannovershots.hannopolis.de">Hannovershots</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hannovershots.hannopolis.de/hinterkanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prinzenblick</title>
		<link>http://hannovershots.hannopolis.de/prinzenblick/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prinzenblick</link>
		<comments>http://hannovershots.hannopolis.de/prinzenblick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 12:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hannovershots</dc:creator>
				<category><![CDATA[urban spaces]]></category>
		<category><![CDATA[innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[prinzenstrasse]]></category>
		<category><![CDATA[thielenplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannopolis.de/hannovershots-wp/?p=287</guid>
